一、实验目的
掌握黑盒测试用例设计方法
二、实验要求
(1)对被测程序进行黑盒测试用例设计
(2)运用等价类、边界值、决策表、状态图法等进行测试用例设计。
(3)对手机上任意一款音乐软件进行黑盒测试实践。(作业若雷同,后上传者判定0分)
三、实验内容
1、对被测程序运用不同的测试技巧进行测试用例设计,并执行测试,撰写测试小结。
要求写出测试用例表、执行情况和测试小结。
1)被测项目界面。
2)测试用例设计表
1.等价类划分
根据等价类划分设计测试用例:
有效等价类覆盖测试用例 | |||||||||||
编号 | 输入 | 覆盖等价类 | 预期输出 | 实际输出 | 结果 | ||||||
a | b | c | 三角形类型 | 周长 | 面积 | 三角形类型 | 周长 | 面积 | |||
1 | 5 | 5 | 7 | 1~6,7 | 等腰三角形 | 17 | 12.50 | 等腰三角形 | 17 | 12.497499 | 通过 |
2 | 6 | 9 | 6 | 1~6,8 | 等腰三角形 | 21 | 17.86 | 等腰三角形 | 21 | 17.858822 | 通过 |
3 | 13 | 11 | 11 | 1~6,9 | 等腰三角形 | 35 | 57.68 | 等腰三角形 | 35 | 57.681778 | 通过 |
4 | 5 | 5 | 5 | 1~6,10 | 等边三角形 | 15 | 10.83 | 等边三角形 | 15 | 10.825317 | 通过 |
5 | 3 | 4 | 5 | 1~6,11 | 直角三角形 | 12 | 6.00 | 直角三角形 | 12 | 6.0 | 通过 |
6 | 6 | 10 | 8 | 1~6,12 | 直角三角形 | 24 | 24.00 | 直角三角形 | 24 | 24.0 | 通过 |
7 | 13 | 12 | 5 | 1~6,13 | 直角三角形 | 30 | 30.00 | 直角三角形 | 30 | 30.0 | 通过 |
无效等价类覆盖测试用例 | |||||||||||
编号 | 输入 | 覆盖等价类 | 预期输出 | 实际输出 | 结果 | ||||||
a | b | c | 三角形类型 | 周长 | 面积 | 三角形类型 | 周长 | 面积 | |||
1 | a | 5 | 7 | 14 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
2 | 6 | b | 9 | 15 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
3 | 13 | 11 | c | 16 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
4 | 1.01 | 0.02 | 7 | 17 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
5 | [ | 11 | ] | 18 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
6 | 13 | ? | ? | 19 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
7 | 中文 | English | qwe | 20 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
8 | -1 | 5 | 5 | 21 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
9 | 101 | 7 | 5 | 22 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 不通过 | ||||
10 | 14 | -2 | 9 | 23 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
11 | 9 | 356 | 14 | 24 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 不通过 | ||||
12 | 45 | 44 | -0.1 | 25 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||
13 | 45 | 44 | 9999 | 26 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 不通过 | ||||
14 | 13 | 12 | 27 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | |||||
15 | 47 | 68 | 28 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | |||||
16 | 56 | 39 | 29 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | |||||
17 | 76 | 30 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||||
18 | 88 | 31 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||||
19 | 59 | 32 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | ||||||
21 | 33 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 通过 | |||||||
22 | 1 | 1 | 2 | 34 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
23 | 1 | 1 | 3 | 35 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
24 | 2 | 6 | 4 | 36 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
25 | 1 | 6 | 4 | 37 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
26 | 9 | 2 | 7 | 38 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
27 | 9 | 2 | 6 | 39 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 |
2.边界覆盖测试用例设计:
边界值覆盖测试用例 | ||||||||||
编号 | 输入 | 预期输出 | 实际输出 | 结果 | ||||||
a | b | c | 三角形类型 | 周长 | 面积 | 三角形类型 | 周长 | 面积 | ||
1 | 2 | 50 | 50 | 等腰三角形 | 102 | 49.99 | 等腰三角形 | 102 | 49.989998 | 通过 |
2 | 1 | 50 | 50 | 等腰三角形 | 101 | 25.00 | 等腰三角形 | 101 | 24.99875 | 通过 |
3 | 0 | 50 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
4 | -1 | 50 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
5 | -2 | 50 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
6 | 98 | 50 | 50 | 等腰三角形 | 198 | 487.54 | 等腰三角形 | 198 | 487.54385 | 通过 |
7 | 99 | 50 | 50 | 等腰三角形 | 199 | 349.14 | 等腰三角形 | 199 | 349.14172 | 通过 |
8 | 100 | 50 | 50 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
9 | 101 | 50 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
10 | 102 | 50 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
11 | 50 | 2 | 50 | 等腰三角形 | 102 | 49.99 | 等腰三角形 | 102 | 49.989998 | 通过 |
12 | 50 | 1 | 50 | 等腰三角形 | 101 | 25.00 | 等腰三角形 | 101 | 24.99875 | 通过 |
13 | 50 | 0 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
14 | 50 | -1 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
15 | 50 | -2 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
16 | 50 | 98 | 50 | 等腰三角形 | 198 | 487.54 | 等腰三角形 | 198 | 487.54385 | 通过 |
17 | 50 | 99 | 50 | 等腰三角形 | 199 | 349.14 | 等腰三角形 | 199 | 349.14172 | 通过 |
18 | 50 | 100 | 50 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
19 | 50 | 101 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
20 | 50 | 102 | 50 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
21 | 50 | 50 | 2 | 等腰三角形 | 102 | 49.99 | 等腰三角形 | 102 | 49.989998 | 通过 |
22 | 50 | 50 | 1 | 等腰三角形 | 101 | 25.00 | 等腰三角形 | 101 | 24.99875 | 通过 |
23 | 50 | 50 | 0 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
24 | 50 | 50 | -1 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
25 | 50 | 50 | -2 | 输入格式错误,请输入整数! | 输入格式错误,请输入整数! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
26 | 50 | 50 | 98 | 等腰三角形 | 198 | 487.54 | 等腰三角形 | 198 | 487.54385 | 通过 |
27 | 50 | 50 | 99 | 等腰三角形 | 199 | 349.14 | 等腰三角形 | 199 | 349.14172 | 通过 |
28 | 50 | 50 | 100 | 不构成三角形! | 不构成三角形! | 0 | 0.0 | 通过 | ||
29 | 50 | 50 | 101 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 | ||
30 | 50 | 50 | 102 | 输入格式错误,请输入整数! | 边的值不在范围内! | 0 | 0.0 | 不通过 |
3.决策表:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
a+b>c | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
a+c>b | — | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
b+c>a | — | — | F | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
a=b | — | — | — | F | T | F | F | T | T | T | F | F | F | F | — | — | — | — |
a=c | — | — | — | F | F | T | F | T | F | T | T | F | F | F | — | — | — | — |
b=c | — | — | — | F | F | F | T | T | T | F | T | F | F | F | — | — | — | — |
a^2+b^2=c^2 | — | — | — | F | F | F | F | F | — | — | — | T | F | F | T | T | F | T |
a^2+c^2=b^2 | — | — | — | F | F | F | F | F | — | — | — | F | T | F | T | F | T | T |
b^2+c^2=a^2 | — | — | — | F | F | F | F | F | — | — | — | F | F | T | F | T | T | T |
等腰三角形 | X | X | X | |||||||||||||||
等边三角形 | X | |||||||||||||||||
一般三角形 | X | |||||||||||||||||
直角三角形 | X | X | X | |||||||||||||||
不构成三角形 | X | X | X | |||||||||||||||
不可能 | X | X | X | X | X | X | X |
根据决策表设计测试用例:
决策表测试用例 | ||||||||||
编号 | 输入 | 预期输出 | 实际输出 | 结果 | ||||||
a | b | c | 三角形类型 | 周长 | 面积 | 三角形类型 | 周长 | 面积 | ||
1 | 1 | 2 | 3 | 不构成三角形 | 不构成三角形 | 0 | 0.0 | 通过 | ||
2 | 1 | 3 | 2 | 不构成三角形 | 不构成三角形 | 0 | 0.0 | 通过 | ||
3 | 3 | 1 | 2 | 不构成三角形 | 不构成三角形 | 0 | 0.0 | 通过 | ||
4 | 5 | 7 | 9 | 一般三角形 | 21 | 17.41 | 一般三角形 | 21 | 17.412281 | 通过 |
5 | 5 | 5 | 6 | 等腰三角形 | 16 | 12.00 | 等腰三角形 | 16 | 12.0 | 通过 |
6 | 6 | 7 | 6 | 等腰三角形 | 19 | 17.06 | 等腰三角形 | 19 | 17.05689 | 通过 |
7 | 7 | 8 | 8 | 等腰三角形 | 23 | 25.18 | 等腰三角形 | 25.178116 | 通过 | |
8 | 6 | 6 | 6 | 等边三角形 | 18 | 15.59 | 等边三角形 | 18 | 15.588457 | 通过 |
9 | 3 | 4 | 5 | 直角三角形 | 12 | 6.00 | 直角三角形 | 12 | 6.0 | 通过 |
10 | 6 | 10 | 8 | 直角三角形 | 24 | 24.00 | 直角三角形 | 24 | 24.0 | 通过 |
11 | 13 | 12 | 5 | 直角三角形 | 30 | 30.00 | 直角三角形 | 30 | 30.0 | 通过 |
3)测试小结
点击cancel直接退出了程序,而题目要求的是清空数据,回复初始状态。如果数值不满足约束,则弹出错误说明,统一为“输入有误,请重新输入”,然后回到初始输入状态。部分结果显示不对,并且结果没有清除。
2、对手机上任意一款音乐软件进行黑盒测试。
要求:1)使用思维导图
2)根据场景法、状态图法 设计测试用例。
3)附加题:如有可能尝试用正交实验法、组合测试对测试用例进行简化。
写出测试用例表、执行情况,测试小结。
思维导图:
场景法:
播放歌曲:
基本流:播放音乐直至结束。
备选流1:播放列表中上一首音乐。
备选流2:播放列表中下一首音乐。
备选流3:播放刚刚播过的上一首音乐。
备选流4:播放列表中随机一首音乐。
备选流5:继续播放这首音乐。
备选流6:音乐暂停播放。
备选流7:音乐继续播放。
用例:
序号 | 场景/条件 | 预期结果 | 实际结果 | |
1 | 播放音乐 | 基本流 | 音乐播放完 | √ |
2 | 选择顺序播放,点击上一首 | 备选流1 | 播放列表中上一首音乐。 | √ |
3 | 选择顺序播放,点击下一首 | 备选流2 | 播放列表中下一首音乐。 | √ |
4 | 选择顺序播放直至放完 | 基本流 备选流2 | 音乐播放完,播放列表中下一首音乐。 | √ |
5 | 选择随机播放,点击上一首 | 备选流3 | 播放刚刚播过的上一首音乐。 | √ |
6 | 选择随机播放,点击下一首 | 备选流4 | 播放列表中随机一首音乐。 | √ |
7 | 选择随机播放直至放完 | 基本流 备选流4 | 播放列表中随机一首音乐。 | √ |
8 | 选择单曲循环播放,点击上一首 | 备选流1 | 继续播放这首音乐。 | × |
9 | 选择单曲循环播放,点击下一首 | 备选流2 | 继续播放这首音乐。 | × |
10 | 选择单曲循环播放直至放完 | 备选流5 | 继续播放这首音乐。 | √ |
11 | 音乐正在播放,点击中间键 | 备选流6 | 音乐暂停播放。 | √ |
12 | 音乐暂停,点击中间键 | 备选流7 | 音乐继续播放。 | √ |
搜索歌曲:
基本流:搜索到想要的歌曲。
备选流1:无搜索结果。
备选流2:有搜索结果但不是想要的。
用例:
序号 | 场景/条件 | 预期结果 | 输入数据 | 实际结果 | |
1 | 用户进行精确搜索 | 基本流 | 中国军魂 | 中国军魂 | √ |
2 | 用户进行模糊搜索(用拼音) | 基本流 | 中国军魂 | zhongguojunhun | √ |
3 | 用户进行模糊搜索(输入一半歌名) | 基本流 | 夜空中最亮的星 | 夜空中 | √ |
4 | 用户输入错误的数据 | 备选流1 | 无搜索结果。 | (连续三个空格) | 备选流2 |
5 | 用户不输入数据进行搜索 | 备选流1 | 无搜索结果。 | √ | |
6 | 用户输入冷门歌名 | 备选流2 | 有搜索结果但不是想要的。 | 无法测试 |
状态图:
小结:单曲循环模式中和预期的结果并不太相同,输入冷门歌曲搜索也是没办法去测试。