TVDS系统作为铁道车辆安全检测关键设备之一,本文规定了设备月检、小修、大修检修相关标准。
铁路客车故障轨旁图像检测系统(TVDS)是一套集高速图像采集技术、大容量图像数据实时处理技术、精确定位技术、图像自动识别技术和自动控制技术于一体的智能化、网络化和信息化系统,能对客车隐蔽和常见故障进行动态检测的TVDS系统。
系统通过布置于钢轨之间的高速像机列阵和AEI设备,能精确捕捉通过列车的一系列相关信息,包括过车信息、车辆位置信息、车辆轴距信息、车号信息、图像信息。这些信息经数字化处理后显示于监视器上,可以实现对整车车底和侧下部的检测和进行故障自动识别。室内检测员对采集的图像通过人机结合的方式进行分析,关键部件故障计算机自动识别,发现故障及时向列检值班员汇报,通知室外检车员进行处理,可预防车钩分离,制动闸件脱落,摇枕、侧架、基础制动装置发生裂折等危及行车安全的故障,有效的缩短了技检时间,提高了车辆的检修质量,减轻了检车员的劳动强度,保证货物列车安全运行。该系统实现了过车信息、故障及其图像、检修处理信息和车辆部件图像等数据的精确采集和及时上报。
1 检修维护周期
巡 检:半月检。
定期检修:小修1年;大修6年。
2 日常维护标准
2.1 巡检
2.1.1 巡检流程
2.1.2巡检标准
检查项目 | 标准与要求 | 检查方法 | 备注 |
TVDS设备运行状态检查 | 查看最近一列车过车图像,成像清晰,拍摄位置准确 | 登陆浏览平台查看过车图片数据 | |
查看最近5列车车号数据,丢签率符合标准 | 登陆浏览平台查看车号数据 | | |
沉箱、侧箱检查 | 外观清洁 | 清扫、擦拭 | |
各转动部件转动良好 | 手动开关门测试,油润 | | |
电机运转正常无异响,电机连接线缆紧固 | 近距离直观检查,用绝缘胶布紧固 | | |
箱内清洁,箱体连接螺栓紧固 | 吸尘器或毛刷清洁,扳手紧固箱体连接螺栓 | | |
相机保护罩及镜头清洁无尘 | 用无水酒精及棉花擦拭相机保护罩及用镜头纸擦拭镜头 | | |
相机各个接插头连接紧固 | 手动紧固相机各连接插头 | | |
风机运转正常 | 手动开风机测试 | | |
补偿光源正常 | 手动开光源测试 | | |
车号天线检查 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | |
磁钢 | 见附件 | 见附件 | |
卡具 | 卡具清洁,无锈蚀 | 清扫、除锈、油润 | |
卡轨器不受钢轨及渣石挤压 | 直观检查,清理 | | |
卡具在钢轨紧固良好 | 紧固 | | |
分线箱检查 | 外观清洁 | 清扫,擦拭 | |
运行状态正常 | 手动开光源检查 | | |
安装牢固 | 紧固安装螺栓 | | |
各接插口连接牢固 | 用手直观检查 | | |
轨边监控设备检查 | 清洁干净 | 清洁防护罩 | |
安装牢固 | 紧固安装螺栓 | | |
拍摄位置正确,画质清晰 | 进入监控浏览页面浏览当前监控画面 | | |
机柜 | 清洁,无尘 | 表面擦拭清洁 | |
摆放整齐,稳固 | 直观检查 | | |
地线连接牢固 | 直观检查 | | |
工控机及KVM切换器检查 | 清洁,无尘 | 表面擦拭清洁 | |
网络连接正常 | 用“ping”命令测试网络连接状态 | | |
软件运行正常 | 手动测试软件,调取配置参数 | | |
硬件检测正常 | 查看工控机硬盘剩余空间、CPU及内存使用率 | | |
各个连接线缆连接紧密 | 紧固 | | |
KVM切换器运行正常 | 使用KVM切换器切换至各工控机测试 | | |
电源控制箱检查 | 清洁,无尘 | 表面擦拭清洁 | |
各指示灯正常 | 直观检查 | | |
各接插口连接紧密 | 紧固 | | |
车轮传感器主机(磁钢板)检查 | 清洁,无尘 | 表面擦拭清洁 | |
各指示灯正常 | 直观检查 | | |
连接电缆无损坏,插座插头无氧化,牢固 | 直观检查、紧固 | | |
智能跟踪装置检查 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | 参考智能跟踪装置检修维护标准 | |
防雷设备检查 | 参照防雷设备检修维护标准 | 参照防雷设备检修维护标准 | |
电源检查 | 机房输入双路电源输入电压176V~253V,输出电压210V~230V | 用万用表测量双路电源并手动切换至备用电源测试 | |
双路切换转换正常 | 手动切换至备用电源测试 | | |
接线端子无松动 | 用绝缘工具紧固 | | |
过车测试 | 采用模拟过车软件测试或直观检查现车过车数据,设备运行正常 | 利用车辆采集软件进行“模拟过车”或直观检查检修后现车通过数据,查看保护门系统、图像采集系统、车号采集系统、风机除尘系统、光源补偿系统等运行情况 | |
3 定期检修
3.1 小修
项目 | 检修范围 | 标准与要求 | 备注 |
侧箱 | 侧箱箱体 | 箱体各部件清洁,无锈蚀 | |
电机 | 各转动部件转动灵活 | | |
传动系统 | 各连接螺丝、插件紧固、无松动 | | |
沉箱 | 沉箱箱体 | 箱体各部件清洁,无锈蚀 | |
电机 | 各转动部件转动灵活 | | |
传动系统 | 各连接螺丝、插件紧固、无松动 | | |
磁钢卡具 | 卡具清洁,无锈蚀 | 清扫、除锈、油润 | |
卡轨器不受钢轨及渣石挤压 | 直观检查,清理 | | |
卡具在钢轨紧固良好 | 紧固 | | |
磁钢 | 见附件 | 见附件 | |
补偿光源 | 补偿光源 | 检查灯架无松动、锈蚀,防护玻璃无损坏 | |
检查补偿光源,观察光源亮度 | | | |
摄像机及镜头 | 摄像机保护罩 | 防护玻璃清洁无破损 | |
镜头 | 校准镜头光圈 | | |
校准镜头光圈 | | | |
摄像机 | 摄像机工作良好,成像清晰 | | |
风机除尘装置 | 保护罩 | 装置进风口清洁,无异物 | |
装置出风口对准相机和光源 | | | |
风机 | 装置运转良好 | | |
分线箱 | 分线箱体 | 箱体各部件清洁,无锈蚀 | |
激光发射器 | 工作正常 | | |
内部电缆 | 接线端子无松动 | | |
电源 | 直流电源输出幅值正常稳定 | | |
线缆 | 网线 | 线缆无破损、老化 | |
信号线 | | | |
电源线 | | | |
车号天线 | 车号天线 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | |
监控摄像机 | 监控摄像机 | 摄像机固定良好 | |
镜头玻璃清洁无污 | | | |
拍摄图像清晰 | | | |
机柜 | 机柜 | 外观检查无变形、锈蚀、破损 | |
地线连接 | 测量接地作用良好 | | |
光纤收发器及交换机 | 光纤收发器 | 设备工作正常 | |
交换机 | 网线水晶头接触良好,损坏更换 | | |
网络状态 | 使用“ping”命令检查无丢包 | | |
KVM切换器、键盘、鼠标及显示器 | 显示器工作状态 | 显示器显示正常 | |
键盘、鼠标工作状态 | 键盘、鼠标功能正常 | | |
KVM切换器 | 各计算机间相互切换正常 | | |
图像与车辆信息采集设备 | 面板指示灯 | 显示正常 | |
系统硬件 | 工作状态良好,无异常死机 | | |
控制板卡 | 工作状态稳定 | | |
软件程序 | 运行稳定,程序无报错,功能完善 | | |
各部接线 | 无松动、破损 | | |
智能跟踪装置 | 智能跟踪装置 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | |
电源、控制箱 | 直流电源 | 相机、电机、补偿光源、风机、电机电源输出幅值正常 | |
交流继电器 | 电机通断时间正常 | | |
控制板卡 | 各电缆接头良好 | | |
磁钢板 | 磁钢板 | 磁钢板指示灯工作正常 | |
磁钢板工作正常 | | | |
列检服务器 | 前面板故障指示灯 | 服务器前面板故障指示灯无报警 | |
电源 | 电源指示灯无报警 | | |
服务器硬盘 | 服务器硬盘指示灯无报警 | | |
服务器接线 | 服务器网线及与盘柜联系无异常 | | |
服务器各软件程序 | 服务器各软件运行稳定,无报错,功能完善 | | |
服务器系统 | 系统运行正常 | | |
磁盘阵列 | 磁盘阵列柜盘柜 | 柜盘柜电源指示灯、故障指示灯无报警 | |
磁盘阵列柜硬盘 | 硬盘指示灯无报警,空间充足 | | |
盘柜与服务器连线 | 盘柜与服务器连线无异常 | | |
盘柜日志记录 | 盘柜日志无异常 | | |
图像浏览终端 | 图像浏览终端机 | 终端机工作正常,系统稳定,无病毒 | |
终端软件 | 终端软件工作状态正常,无报错,功能完善 | | |
供电 | UPS电源 | 不间断电源运行正常 | |
电压输出 | 输入电压为176V~253V 输出电压为210V~230V | | |
双路电源转换装置 | 双路电源转换装置工作正常 | | |
各接线端子 | 接线端子无松动、无氧化 | | |
防雷设备 | 防雷设备 | 参照防雷设备检修维护规程 | |
地线 | 地线 | 地线连接牢靠,接触良好,接地电阻小于4欧姆; | |
3.2 大修
项目 | 检修范围 | 标准与要求 | 备注 |
侧箱 | 侧箱箱体 | 清洁干净、表面无锈蚀、破损、变形 | |
电机 | 电机工作正常无卡滞 | | |
传动系统 | 传动系统磨损不超限、无锈蚀、变形 | | |
沉箱 | 沉箱箱体 | 清洁干净、表面无锈蚀、破损、变形 | |
电机 | 电机工作正常无卡滞 | | |
传动系统 | 传动系统磨损不超限、无锈蚀、变形 | | |
磁钢卡具 | 卡具清洁,无锈蚀 | 清扫、除锈、油润 | |
卡轨器不受钢轨及渣石挤压 | 直观检查,清理 | | |
卡具在钢轨紧固良好 | 紧固 | | |
磁钢 | 见附件 | 见附件 | |
补偿光源 | 补偿光源 | 外观检查表面无锈蚀、破损、变形、防护玻璃无损坏,破损更换 | |
功能测试,工作状态稳定 | | | |
各接头接插件紧固良好,老化更换 | | | |
摄像机及镜头 | 摄像机 | 相机外观检查无破损 | |
相机网口、电源口无松动、损坏、老化 | | | |
相机工作指示灯显示状态正常 | | | |
软件直观检查图片清晰度,成像质量良好 | | | |
镜头 | 镜头和相机的衔接部牢固无松动 | | |
摄像机保护罩 | 相机保护罩无破损,防护玻璃无裂损 | | |
风机除尘装置 | 风机除尘装置 | 装置紧固良好,进风口清洁,无异物 | |
装置出风口位置准确无偏移 | | | |
风机装置运转正常,风力充足 | | | |
分线箱 | 分线箱 | 清洁干净、表面无锈蚀、破损、变形 | |
接线端子无松动 | | | |
箱内装置运行正常 | | | |
各模块固定座牢固 | | | |
电源输出幅值正常稳定 | | | |
线缆 | 外皮与芯线绝缘 | 线缆损坏、老化或≤10MΩ时,更换 | |
芯线与芯线绝缘 | 线缆损坏、老化或≤10MΩ时,更换 | | |
电缆与接插件连接情况 | 线缆损坏、老化或≤10MΩ、接触不良更换 | | |
同轴电缆 | 检查紧固同轴接头连接紧固、作用良好 | | |
同轴电缆线无超过90°折角,电缆整齐平顺 | | | |
车号天线 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | |
监控摄像机 | 监控摄像机 | 监控摄像机固定良好,镜头玻璃清洁无破损,监控图像清晰 | |
机柜 | 机柜 | 外观检查无变形、锈蚀、破损 | |
地线连接 | 测量接地作用良好 | | |
光纤收发器及交换机 | 光纤收发器 | 检查各指示灯显示状态,直观检查 | |
交换机 | 通过“ping”命令测试网络通畅状态 | | |
KVM切换器、键盘、鼠标及显示器 | 显示器工作状态 | 显示器显示正常,成像清晰 | |
KVM切换器 | 各计算机间相互切换正常 | | |
键盘、鼠标工作状态 | 键盘、鼠标工作正常 | | |
图像与车辆信息采集设备 | 面板指示灯 | 显示正常 | |
系统硬件 | 工作状态良好,无异常死机,根据实际需求进行硬件升级 | | |
控制板卡 | 工作状态稳定 | | |
软件程序 | 运行稳定,程序无报错,功能完善 | | |
各部接线 | 无松动、破损 | | |
智能跟踪装置 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | 参照智能跟踪装置检修维护标准 | |
电源、控制箱 | 交流继电器 | 工作正常,功能完好 | |
控制板卡、模块 | 各板件指示灯正常 | | |
各电缆接头良好 | | | |
各模块输出值正常,功能完好 | | | |
直流电源 | 输出值正常,功能完好 | | |
磁钢板 | 磁钢板 | 磁钢板指示灯工作显示准确 | |
信号采集数量准确 | | | |
磁钢板接线牢固可靠 | | | |
列检服务器 | 前面板故障指示灯 | 服务器前面板故障指示灯显示正常 | |
电源 | 服务器自检指示灯无报警 | | |
对故障率较高电源进行更换 | | | |
硬盘 | 服务器硬盘指示灯无报警 | | |
硬盘空间充足 | | | |
线缆 | 服务器网线连接状态良好 | | |
无松动、破损、虚连 | | | |
服务器与盘柜连线无异常 | | | |
各软件程序 | 服务器各软件运行正常,无报错,功能完善 | | |
服务器系统 | 系统正常登陆,运行稳定、无病毒 | | |
磁盘阵列 | 阵列柜盘柜 | 柜盘柜故障指示灯无报警 | |
后面板电源指示灯正常 | | | |
对不能满足使用的硬件升级 | | | |
阵列柜硬盘 | 硬盘指示灯无报警 | | |
硬盘运行稳定、空间充足 | | | |
连线 | 盘柜与服务器连线作用良好 | | |
日志记录 | 盘柜日志无异常 | | |
图像浏览终端 | 图像浏览终端机 | 终端机工作正常,系统稳定,无病毒 | |
终端软件 | 终端软件工作状态正常,无报错,功能完善 | | |
供电 | UPS电源 | 不间断电源运行正常 | |
电压输出 | 输入电压为176V~253V 输出电压为210V~230V | | |
双路电源转换装置 | 双路电源转换装置工作正常 | | |
各接线端子 | 接线端子无松动、无氧化 | | |
防雷设备 | 防雷设备 | 参照防雷设备检修维护规程 | |
地线 | 地线 | 地线连接牢靠,接触良好,接地电阻小于4欧姆 | |
若您觉得本文有助于您身边的朋友,请您予以分享,感谢您的支持。
文章推荐
TFDS硬件篇‖TFDS硬件篇之 高清工业摄像头(面阵)TVDS硬件篇‖轨边摄像头的命名与定义TFDS软件篇‖TFDS3.0平台文件设置TFDS硬件篇‖720控制板卡设置TFDS软件篇‖服务器系统U盘启动盘的制作
TFDS软件篇‖PCI1750、PCL720+驱动程序的安装与配置视频教学‖V3500磁盘阵列仿真教学5T软件篇‖菜鸟轻松玩转oracle11g数据库安装与配置5T硬件篇‖网络交换机设备5T硬件篇‖工业控制计算机及断电自动开机设置5T硬件篇‖菜鸟轻松了解磁盘阵列(双机热备结构)TFDS硬件篇‖电源、信号防雷装置检修标准5T运维篇‖列车运行动态图像检测系统巡检作业流程TV硬件篇‖工业线扫摄像头概述与接口配置(线阵)TF图像篇||铁路货车“特殊”部位图像数量分配5T硬件篇||铁道车辆的眼睛-工业镜头5T硬件篇||磁钢信号采集卡PCI-1750驱动安装及设置视频教学||5T服务器(IBM)阵列信息配置
你若喜欢,别忘了点个在看哦