实验环境
操作系统:Win2008 R2 X64
数 据 库:MS SQL Server2008 R2 X64
ERP 版本:金蝶K3 12.1演示版
功能模块:财务、成本、供应链、计划、生产
案例背景
行 业:离散制造业,适用机械、消费电子、家具家居、珠宝
商业模式:面向库存生产,有外币核算,有国内国外客户
公司名称:ERPLabs整机公司、
组织机构:财务部、采购部、销售部、仓库部、计划部、制造部
供 应 商:甲、乙、丙
客 户:龙、虎、美国花旗、印度大象
仓 库:原材料仓、半成品仓、成品仓
工 序:组装、包装
工作中心:A产线、B产线、C产线、包装线
案例A产品BOM结构
案例H产品BOM结构
案例物料编码
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 项目 | 供应商 | 默认仓库 |
10.01.001 | A黑色成品 | M110黑色 | A110 | 自制 | 成品仓 |
10.01.002 | A白色成品 | M110白色 | A110 | 自制 | 成品仓 |
10.01.003 | H金色成品 | M220金色 | H220 | 自制 | 成品仓 |
20.01.001 | A1黑色半成品 | M110黑色半成品 | A110 | 自制 | 半成品仓 |
20.01.002 | A1白色半成品 | M110白色半成品 | A110 | 自制 | 半成品仓 |
20.01.003 | H1金色半成品 | M220金色半成品 | H220 | 自制 | 半成品仓 |
30.01.001 | A11进口原材料 | A11 | A110 | 乙供应商 | 原材料仓 |
30.01.002 | A12原材料 | A12 | A110 | 丙供应商 | 原材料仓 |
30.01.003 | A2外协件 | A2 | A110 | 甲供应商 | 原材料仓 |
30.01.005 | X21共用料 | 共用料 | A110/H220 | 丙供应商 | 原材料仓 |
30.02.001 | H11进口原材料 | H11 | H220 | 乙供应商 | 原材料仓 |
30.02.002 | H12原材料 | H12 | H220 | 丙供应商 | 原材料仓 |
30.02.003 | H2外协件 | H2 | H220 | 甲供应商 | 原材料仓 |
……完整版请加QQ692564102或微信erplabs2购买金蝶K3案例实验教程PDF电子书。