第一次个人作业的评分新鲜出炉啦……第一次作业,截止发稿时间全班31人,提交30人,未提交1人。从第一次作业的完成情况来看,各位同学的编程基础都很好,希望同学们在这门课上会更有收获。
个人作业1——四则运算题目生成程序(基于控制台)
题目要求 | 给分 | |
---|---|---|
Coding(代码 实现部分): | 整数+真分数 | 1 |
等式输出时使用 +, −, ×, ÷ | 1 | |
处理用户不合法的输入 | 1 | |
判断计算结果对错 | 1 | |
打分、统计正确率 | 0.5 | |
用户可以输入真分数 | 0.5 | |
使用-n控制生成题目数 | 1 | |
代码规范 | 1 | |
需求分析 | 更细致的需求分析 | 0.5 |
功能设计 | 基本功能、扩展功能、高级功能 | 0.5 |
代码实现 | 介绍代码的每部分负责什么功能、函数关系、流程图 | 1 |
代码说明 | 对重要代码的说明解释 | 0.5 |
运行截图 | 展示题目的所有要求的截图 | 0.5 |
小结 | 经验、感想 | 0.5 |
PSP | 符合要求、个人反思 | 2 |
合计 | 12.5 | |
附加分 | 高级功能,如多于两个数的四则运算、有图形化界面、耗时统计等 | 2 |
迭代迅速,才能做出更加优秀的作品:23013
博客层次清晰,函数关系介绍清楚,总结中有个人反思:23028
学号 | coding | 需求分析 | 功能设计 | 代码实现 | 代码说明 | 运行截图 | 小结 | PSP | Coding(代码 实现部分): | 总分 | 附加分 | 映射后 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
更细致的需求分析0.5 | 基本功能、扩展功能、高级功能0.5 | 介绍代码的每部分负责什么功能、函数关系、流程图1 | 对重要代码的说明解释0.5 | 展示题目的所有要求的截图0.5 | 经验、感想0.5 | 符合要求、个人反思2 | 整数+真分数1 | “+, −, ×, ÷”1 | 处理用户不合法的输入1 | 判断计算结果对错1 | 打分、统计正确率0.5 | 用户可以输入真分数0.5 | 使用-n控制生成题目数1 | 代码规范1 | 高级功能,如多于两个数的四则运算、有图形化界面、计算耗时等2 | ||||
23013 | 23013 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9.25 | 2 | 9.4 |
23029 | 23029 | 0.5 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 9.5 | 7.6 | |
23028 | 23028 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9.75 | 7.8 | |
23011 | 23011 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 1 | 1 | 9.5 | 7.6 | |
23015 | 23015 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9.25 | 7.4 | |
23007 | 23007 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 9 | 7.2 | |
23010 | 23010 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8.5 | 6.8 | |
23003 | 23003 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 8 | 6.4 | |
23019 | 23019 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 6.4 | |
23022 | 23022 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 8 | 6.4 | |
33023 | 33023 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 8 | 6.4 | |
23002 | 23002 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.5 | 0.25 | 6.25 |
23026 | 23026 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.75 | 6.2 | |
23027 | 23027 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.75 | 6.2 | |
23014 | 23014 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7 | 0.5 | 6.1 |
23001 | 23001 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 7.5 | 6 | |
23006 | 23006 | 0.25 | 0 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | 6 | |
23018 | 23018 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 7.5 | 6 | |
23009 | 23009 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 7.25 | 5.8 | |
23016 | 23016 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 7.25 | 5.8 | |
23017 | 23017 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.5 | 0.5 | 5.7 |
23023 | 23023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 6.75 | 5.4 | |
23024 | 23024 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6.75 | 5.4 | |
23008 | 23008 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 6.5 | 5.2 | |
23004 | 23004 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 6 | 4.8 | |
23020 | 23020 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 5.75 | 4.6 | |
23030 | 23030 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 1 | 4 |
23031 | 23031 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 | 3.1 |
23021 | 23021 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.8 | |
23005 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | ||
23012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
映射前 | 附加分 | 映射后 | |||||||||||||||||
满分 | 12.5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||
零分 | 0 | 2 | 2 |
首先,非常开心,很多同学都是又快又好的完成了这次作业,而且在给大家的点评过后,很多同学都迅速的做出了反应,这非常符合软件工程的思想,所以在此要恭喜各位同学已经迈进了软件工程的大门。
在这次个人作业中,我也发现了一些问题,在此提醒同学们注意:
这些个0分不是想告诉你这门课你学不好了,而是想提醒你,学好这门课都应该注意哪些方面。这是一门软件工程课,不是一门代码的课。同学们不要说高分只给博客写得漂亮的同学,向用户介绍你的工作你都没有做好,那谁会知道你完成了一项优秀的工作呢?
很多同学在总结中提到编程基础差,借用我的老师的一句话:“就像压腿这种体育训练,开始的越晚,你的痛苦越大,代价也越大。希望,现在你的痛苦来得还算及时。”其实从第一次作业的结果来看,同学们的编程基础并不差。