众所周知,上海牌照采用的是拍卖制度,价高者得。因此,上海牌照价格每个月都是不一样的,今天小编重点说说最近两年上海个人牌照价格变动的情况,包括但不限于每月参拍人数、最低成交价、平均成交价、中标率等信息。
最低成交价 | 平均成交价 | 参拍人数 | 牌照数量 | 中标率 | |
---|---|---|---|---|---|
2019年1月 | 89500 | 89565 | 168614 | 12832 | 7.61% |
2019年2月 | 89400 | 89485 | 163571 | 8998 | 5.50% |
2019年3月 | 89300 | 89348 | 150523 | 9020 | 5.99% |
2019年4月 | 89700 | 89797 | 169377 | 9445 | 5.58% |
2019年5月 | 89600 | 89633 | 170794 | 9626 | 5.64% |
2019年6月 | 89600 | 89695 | 164086 | 9767 | 5.95% |
2019年7月 | 90000 | 90119 | 164085 | 9200 | 5.60% |
2019年8月 | 89300 | 89408 | 162756 | 9249 | 5.70% |
2019年9月 | 89600 | 89637 | 149507 | 8920 | 5.97% |
2019年10月 | 89300 | 89376 | 148324 | 9093 | 6.13% |
2019年11月 | 90100 | 90198 | 144995 | 8058 | 5.56% |
2019年12月 | 89600 | 89663 | 139074 | 7911 | 5.69% |
2020年1月 | 90500 | 90557 | 131948 | 8612 | 6.53% |
2020年2月 | 90900 | 90941 | 130942 | 7966 | 6.08% |
2020年3月 | 90100 | 90141 | 133903 | 11970 | 8.94% |
2020年4月 | 90400 | 90494 | 144210 | 14410 | 9.99% |
2020年5月 | 89600 | 89818 | 146851 | 17776 | 12.10% |
2020年6月 | 90600 | 90744 | 135370 | 18267 | 13.50% |
2020年7月 | 91000 | 91075 | 142526 | 16862 | 11.80% |
2020年8月 | 90600 | 90680 | 137111 | 16843 | 12.28% |
2020年9月 | 90600 | 90710 | 127604 | 16852 | 13.21% |
2020年10月 | 90600 | 90726 | 121778 | 15435 | 12.67% |
2020年11月 | |||||
2020年12月 |