相关文章:
scroll-view
可滚动视图区域。
属性名 | 类型 | 默认值 | 说明 |
---|---|---|---|
scroll-x | Boolean | false | 允许横向滚动 |
scroll-y | Boolean | false | 允许纵向滚动 |
upper-threshold | Number | 50 | 距顶部/左边多远时(单位px),触发 scrolltoupper 事件 |
lower-threshold | Number | 50 | 距底部/右边多远时(单位px),触发 scrolltolower 事件 |
scroll-top | Number | 设置竖向滚动条位置 | |
scroll-left | Number | 设置横向滚动条位置 | |
scroll-into-view | String | 值应为某子元素id,则滚动到该元素,元素顶部对齐滚动区域顶部 | |
bindscrolltoupper | EventHandle | 滚动到顶部/左边,会触发 scrolltoupper 事件 | |
bindscrolltolower | EventHandle | 滚动到底部/右边,会触发 scrolltolower 事件 | |
bindscroll | EventHandle | 滚动时触发,event.detail = {scrollLeft, scrollTop, scrollHeight, scrollWidth, deltaX, deltaY} |
使用竖向滚动时,需要给
示例代码:
vertical scroll horizontal scroll
var order = ['red', 'yellow', 'blue', 'green', 'red'] Page({ data: { toView: 'red', scrollTop: 100 }, upper: function(e) { console.log(e) }, lower: function(e) { console.log(e) }, scroll: function(e) { console.log(e) }, tap: function(e) { for (var i = 0; i
感谢阅读,希望能帮助到大家,谢谢大家对本站的支持!