目录
对象 | 准则 |
---|---|
全体成员 | 1.例会时,对于被分配的任务,应结合自己情况考虑任务的内容和时间是否合理,有异议可以提出并讨论后修改。 2.完成任务时,若遇到任何暂时无法解决的问题,应及时寻求PM或其它队员的帮助。 3.对于其它组员提出的意见、发现的bug、新增的需求等,可以提出反对。 4.对于贡献分的记录细节,可以提出异议(记录表格每2天更新公示)。 |
前端 | 1.完成包括 界面、交互、接口对接 在内的任务。 2.完成开发任务后对自己负责的部分进行基本的测试。 3.尽量遵循代码规范,保证可读性。 |
后端 | 1.完成包括 数据库搭建、接口对接 在内的任务。 2.完成开发任务后对自己负责的部分进行基本的测试。 3.尽量遵循代码规范,保证可读性。 |
PM | 1.撰写所有博客和文档(除了特别技术相关的需要由技术人员完成) 2.把握项目整体进度,安排任务,记录团队成员进度情况,接受成员监督。 3.协助进行前端界面优化。 |
类别 | 情况 | 加减分 |
---|---|---|
准时 | 按时完成 | +0 |
因技术/客观原因延期完成 | +0 | |
因个人原因延期完成,且未影响进度 | +0 | |
因个人原因延期完成,且影响进度 | -2 | |
延期、调整后仍不积极完成 | -3 | |
任务量 | 超重,7-8h | +2 |
很重,5-6h | +1.5 | |
较重,3-4h | +1 | |
一般,1-2h | +0.5 | |
完成质量 | 较高 | +0.5 |
合格 | +0 | |
不合格 | -2 |
几点说明: