作者:Damon777 | 来源:互联网 | 2023-10-15 06:24
2020年招生院校:昆明医科大学、云南中医药大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南财经大学、云南艺术学院、西南林业大学、云南农业大学、昆明学院、昆明医科
2020年招生院校: 昆明医科大学、云南中医药大学、昆明理工大学、云南师范大学、云南民族大学、云南财经大学、云南艺术学院、西南林业大学、云南农业大学、昆明学院、昆明医科大学海源学院、云南师范大学商学院、云南大学滇池学院、云南师范大学文理学院、云南经济管理学院、云南工商学院、昆明理工大学津桥学院、云南艺术学院文华学院、云南大学旅游文化学院(丽江)、昭通学院、楚雄师范学院、普洱学院、玉溪师范学院、保山学院、曲靖师范学院、滇西科技师范学院、文山学院、红河学院、滇西应用技术大学。
2020年云南财经大学普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 旅游管理 | 261 |
2 | 酒店管理 | 221 |
3 | 工程管理 | 239 |
4 | 工商管理 | 302 |
5 | 市场营销 | 284 |
6 | 会计学 | 309 |
7 | 财务管理 | 314 |
8 | 电子商务 | 287 |
9 | 计算机科学与技术 | 210 |
2020年昆明理工大学普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 会计学 | 306 |
2 | 机械设计 | 230 |
3 | 工程管理 | 211 |
4 | 地质工程 | 215 |
5 | 资源勘察工程 | 182 |
6 | 测绘工程 | 237 |
2020年昆明医科大学普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 食品卫生与营养学 | 206 |
2 | 卫生检验与检验 | 267 |
3 | 护理学 | 292 |
4 | 临床医学 | 299 |
5 | 医学检验技术 | 293 |
6 | 医学影像技术 | 290 |
7 | 康复物理治疗 | 296 |
8 | 康复作业治疗 | 270 |
9 | 药学 | 284 |
2020年云南师范大学普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 旅游管理 | 251 |
2 | 旅游管理 | 285 |
3 | 教育学 | 183 |
4 | 视觉传达 | 153.67 |
5 | 音乐表演 | 66.83 |
6 | 广播电视编导 | 63 |
7 | 计算机科学与技术 | 310 |
2020年西南林业大学普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 旅游管理 | 229 |
2 | 工商管理 | 256 |
3 | 会计学 | 301 |
4 | 财务管理 | 292 |
5 | 农林经济管理 | 201 |
6 | 电子商务 | 275 |
7 | 泰语 | 238 |
8 | 环境设计 | 145.67 |
9 | 产品设计 | 136 |
10 | 体育教育 | 43.65 |
11 | 地理信息科学 | 157 |
12 | 计算机科学与技术 | 246 |
13 | 生物技术 | 138 |
14 | 食品科学与工程 | 183 |
15 | 园艺 | 131 |
16 | 林学 | 208 |
17 | 森林保护 | 130 |
18 | 野生动物与自然保护区管理 | 135 |
19 | 应用化学 | 220 |
20 | 木材料学工程 | 192 |
21 | 环境工程 | 250 |
22 | 环境科学 | 211 |
23 | 机械设计及其自动化 | 195 |
24 | 机械电子工程 | 196 |
25 | 车辆工程 | 232 |
26 | 交通运输 | 195 |
27 | 土木工程 | 276 |
28 | 给排水科学与工程 | 212 |
29 | 森林工程 | 168 |
30 | 城乡规划 | 250 |
31 | 消防工程 | 169 |
32 | 地理科学 | 222 |
33 | 测绘工程 | 268 |
34 | 风景园林 | 180 |
35 | 园林 | 201 |
36 | 水土保护与荒漠化防治 | 161 |
2020年红河学院普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 英语 | 277 |
2 | 汉语言文学 | 226 |
3 | 财务管理 | 224 |
4 | 思想政治教育 | 193 |
5 | 学前教育 | 264 |
6 | 工艺美术 | 90 |
7 | 体育教育 | 8 |
8 | 食品质量与安全 | 219 |
9 | 小学教育 | 162 |
2020年普洱学院普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 小学教育 | 162 |
2 | 酒店管理 | 123 |
3 | 行政管理 | 222 |
4 | 历史学 | 232 |
5 | 学前教育 | 224 |
6 | 特殊教育 | 281 |
7 | 烹饪与营养教育 | 204 |
8 | 美术学 | 144 |
9 | 工艺美术 | 110 |
10 | 数字媒体技术 | 151 |
11 | 信息管理与信息系统 | 150 |
12 | 生态学 | 134 |
13 | 食品质量与安全 | 173 |
14 | 农学 | 148 |
15 | 茶学 | 136 |
16 | 园林 | 175 |
17 | 小学教育 | 180 |
18 | 建筑环境与能源应用工程 | 160 |
2020年云南艺术学院普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 美术学 | 151.33 |
2 | 视觉传达设计 | 148.66 |
3 | 音乐学 | 70.33 |
4 | 音乐表演 | 77.83 |
2020年云南农业大学普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 经济学(高职本科) | 204 |
2 | 经济学 | 301 |
3 | 农林经济管理 | 279 |
4 | 电子商务(高职本科) | 202 |
5 | 土地资料管理 | 254 |
6 | 体育教育 | 109.5 |
7 | 计算机科学与技术 | 264 |
8 | 计算机科学与技术(高职本科) | 169 |
9 | 电气工程及其自动化 | 293 |
10 | 生物技术 | 188 |
11 | 生态学 | 167 |
12 | 食品科学与工程 | 147 |
13 | 食品科学与工程(高职本科) | 133 |
14 | 食品质量与安全 | 222 |
15 | 农学 | 174 |
16 | 农学(高职本科) | 137 |
17 | 园艺 | 157 |
18 | 植物保护 | 199 |
19 | 种子科学与工程 | 138 |
20 | 茶学 | 134 |
21 | 烟草 | 147 |
22 | 农业资源与环境 | 192 |
23 | 园林 | 198 |
24 | 森林保护 | 183 |
25 | 草业科学 | 148 |
26 | 种草药栽培与鉴定 | 155 |
27 | 动物科学 | 131 |
28 | 蜂学 | 156 |
29 | 动物医学 | 202 |
30 | 机械设计及其自动化 | 293 |
31 | 车辆工程 | 265 |
32 | 土木工程 | 304 |
33 | 土木工程(高职本科) | 166 |
34 | 工程管理 | 289 |
35 | 水利水电工程 | 225 |
2020年云南民族大学普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 汉语言文学 | 212 |
2 | 秘书学 | 259 |
3 | 旅游管理 | 221 |
4 | 工商管理 | 256 |
5 | 市场营销 | 201 |
6 | 财务管理 | 296 |
7 | 人力资源管理 | 219 |
8 | 财务会计教育 | 219 |
9 | 泰语 | 303 |
10 | 缅甸语 | 247 |
11 | 越南语 | 274 |
12 | 老挝语 | 249 |
13 | 工艺美术 | 147.67 |
14 | 体育教育 | 118.39 |
15 | 计算机科学与技术 | 274 |
16 | 信息管理与信息系统 | 151 |
2020年昆明学院普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 英语 | 297 |
2 | 汉语言文学 | 295 |
3 | 旅游管理 | 239 |
4 | 酒店管理 | 167 |
5 | 工商管理 | 200 |
6 | 财务管理 | 293 |
7 | 物流管理 | 218 |
8 | 思想政治教育 | 269 |
9 | 学前教育 | 278 |
10 | 特殊教育 | 220 |
11 | 烹饪与营养教育 | 207 |
12 | 财务管理 | 171 |
13 | 视觉传达设计 | 139 |
14 | 音乐学 | 74 |
15 | 广播电视学 | 52 |
16 | 体育教育 | 96.72 |
17 | 计算机科学与技术 | 211 |
18 | 电气工程及其自动化 | 256 |
19 | 园艺 | 130 |
20 | 植物保护 | 136 |
21 | 动物医学 | 131 |
22 | 数字与应用数学 | 214 |
23 | 化学 | 195 |
24 | 安全工程 | 197 |
25 | 物理学 | 219 |
26 | 机械设计及其自动化 | 195 |
27 | 土木工程 | 217 |
28 | 护理学 | 250 |
29 | 园林 | 186 |
30 | 医学检验技术 | 272 |
31 | 药学 | 246 |
32 | 水利水电工程 | 162 |
33 | 工程造价 | 228 |
2020年保山学院普通批次录取情况
序号 | 专业 | 分数 |
1 | 英语 | 300 |
2 | 汉语言文学 | 146 |
3 | 财务管理 | 200 |
4 | 物流管理 | 201 |
5 | 政治学与行政学 | 174 |
6 | 行政管理 | 172 |
7 | 地理科学 | 236 |
8 | 学前教育 | 220 |
9 | 产品设计 | 115.67 |
10 | 工艺美术 | 116.66 |
11 | 艺术教育 | 51.17 |
12 | 音乐学 | 42.33 |
13 | 网络工程 | 153 |
14 | 生物科学 | 156 |
15 | 农学 | 131 |
16 | 土木工程 | 165 |
17 | 宝石及材料工艺学 | 186 |
18 | 水利水电工程 | 160 |